Feature
Motorized internal calibration (Optional)Specifications
Model No. | Capacity | Graduation | Pan (mm) |
CB-50 | 50 g | 0.001 g | 100 |
CB-360 | 60/300 g | 0.001/0.01 g | 100 |
CB-123 | 120 g | 0.001 g | 100 |
CB-223 | 220 g | 0.001 g | 100 |
CB-323 | 320 g | 0.001 g | 100 |
CB-413 | 410 g | 0.001 g | 100 |
CB-503 | 500 g | 0.001 g | 100 |
Copyright © indmanscale.com 2016. All rights reseved.
Designed By: InfoSky Solutions